

HLS小口徑單座氣動調節閥
產品概述 HLS小口徑單座 氣動調節閥 結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高,符合IEC 543-1-1976標準。調節閥的泄漏量符合ANSIB16.104標準。調節閥配用多彈簧薄膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大。 本產品符合GB...
- 產品詳情
產品概述
HLS小口徑單座氣動調節閥結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高,符合IEC 543-1-1976標準。調節閥的泄漏量符合ANSIB16.104標準。調節閥配用多彈簧薄膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大。
本產品符合GB/T4213-92。
技術參數和性能
| 公稱通徑 | 20 | 25 | |
|---|---|---|---|
| 閥體型式 | 直通單座鑄造球形閥 | ||
| 公稱通徑 | 20、25mm | ||
| 公稱壓力 |
ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K; PN1.6、4.0、6.4MPa |
||
| 連接型式 | 法蘭連接 | FF、RF、RJ、LG | |
| 法蘭標準 | JISB2201-1984、ANSIB16.5-1981、JB79-59等 | ||
| 焊接標準 | 嵌接焊SW | ||
| 材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12M○2Ti、ZG16L)鈦等 | ||
| 上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ | |
| 伸長I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | ||
| 伸長Ⅱ型 | -100~-45℃ | ||
| 伸長Ⅲ型 | -196~-100℃ | ||
| 注:工作溫度不準超過各種材料的允許范圍 | |||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 | ||
| 閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | ||
| 流量特性 | 軟閥座:等百分比特性(%TF)和線性特性(LTF),參考圖2和圖3 | ||
| 金屬閥座:等百分比特性(%CF)和線性特性(LCF),參考圖1和圖3,Cv值從0. 04~14的高精度流量特性符合IEC534-1-1976標準 | |||
| 閥芯材料 | 不銹鋼、(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 | ||
執行器技術參數
| 執行器型式 | HA多彈簧薄膜執行機構 |
|---|---|
| 膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布 |
| 彈簧范圍 | 20~100、80~240KPa |
| 供氣壓力 | 140~400KPa |
| 氣源接口 | RC1/4" |
| 環境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 氣-關式或氣-開式 |
| 可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
主要性能指標
| 泄漏量 | 金屬閥座:小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 | |
|---|---|---|
| 回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
| 不帶定位器 | 小于全行程的3% | |
| 基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1% |
| 不帶定位器 | 小于全行程的±5% | |
| — | 注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料 | |
| 可調范圍 | 50:1(0.25≤Cv≤4.0)或30:1(Cv≤0.16) | |
Cv值和行程
| 閥芯型式 | 閥座和流量特性 | 額定行程 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柱塞閥芯 | 金屬閥座 | 等百分比(%) | 14.3 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 線性(L) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 軟閥座 | 等百分比(%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 線性(L) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 公稱通徑 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
注 :1、 符號○ 和△表示閥的規格范圍。
2、符號△ 表示閥的流量特性符合IEC 534標準。
流量特性





聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,HLS小口徑單座氣動調節閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,電話:021-80392609。
-

不銹鋼電動調節針閥 高精度小口徑小流量 高壓智能防爆
參數 名稱: 調節型電動針型閥 電壓: 24V/220V/380V 公稱通徑: DN8mm-DN20 ; 公稱壓力:...
-

GHJ991W-16P電動針型調節閥 不銹鋼卡套連接信號輸
*** 滬工恒 公稱直徑 6cm 數量 560個 是否支持加工定制 是 是否進口 否 包裝規格 DN6 ...
-

微型電動球閥 不銹鋼內螺紋 絲扣微型閥 小型調節球形
*** 滬工恒 公稱直徑 15cm 數量 450個 是否支持加工定制 是 是否進口 否 包裝規格 DN1...
-

GHY43F衛生級快裝式減壓閥 不銹鋼卡盤卡箍卡套閥
*** 滬工恒 數量 580個 是否支持加工定制 是 是否進口 否 包裝規格 DN40-DN50 產地 蘇...


